DOLAR 30,2443 0.13%
EURO 32,9839 0.13%
ALTIN 1.966,06-0,18
BITCOIN 1236008-1,80%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.097 s Değişim: 0.19% 17,06 Adet:   1.341 Mio.Lot Hacim:   44.217 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,28 2,24 13:05:31
  • PAMEL 132,50 0,68 13:06:22
  • PAPIL 127,50 1,03 13:08:19
  • PARSN 99,75 1,06 13:08:43
  • PASEU 54,35 0,46 13:08:51
  • PATEK 123,40 1,90 13:09:00
  • PCILT 12,91 0,86 13:08:56
  • PEGYO 22,38 1,63 13:08:54
  • PEKGY 13,65 8,51 13:08:53
  • PENGD 6,40 -0,31 13:05:14
  • PENTA 18,32 -0,38 13:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,25 13:08:59
  • PETUN 83,10 -0,42 13:08:42
  • PGSUS 808,00 -1,04 13:08:27
  • PINSU 24,42 2,69 13:08:06
  • PKART 80,85 -3,00 13:08:40
  • PKENT 335,50 0,60 13:07:35
  • PLTUR 16,79 3,01 13:08:06
  • PNLSN 84,70 4,25 13:08:49
  • PNSUT 82,85 -0,66 13:07:58
  • POLHO 15,00 0,87 13:08:26
  • POLTK 21.147,50 2,76 13:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,23 -1,11 13:08:27
  • PRKAB 34,58 0,17 13:08:57
  • PRKME 21,88 0,09 13:08:19
  • PRZMA 52,15 -2,25 13:08:45
  • PSDTC 120,20 -2,67 13:08:56
  • PSDTC 120,20 -2,67 13:08:56
  • PSDTC 120,20 -2,67 13:08:56
  • PSDTC 120,20 -2,67 13:08:56
  • PSGYO 6,35 -0,78 13:07:44