DOLAR 14,6857 0.08%
EURO 16,2283 -0.2%
ALTIN 908,35-0,55
BITCOIN 6845793,54%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 2.252 s Değişim: 0.82% 18,38 Adet:   3.586 Mio.Lot Hacim:   40.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 2255
EN DÜŞÜK 2,230
Açılış: 2.239 Dünkü Kapanış: 2.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADESE 0,77 0,00 18:09:56
  • AEFES 27,40 2,09 18:09:59
  • AGHOL 38,30 4,53 18:09:48
  • AKBNK 7,31 0,69 18:09:59
  • AKSA 43,38 -0,50 18:09:46
  • AKSEN 13,85 -3,15 18:09:58
  • ALARK 23,98 0,08 18:09:27
  • ALGYO 36,62 -0,22 18:09:56
  • ALKIM 23,28 -0,94 18:09:44
  • ARCLK 59,60 -1,49 18:09:47
  • ARDYZ 5,19 1,17 18:09:57
  • ASELS 24,78 2,65 18:09:57
  • AYDEM 7,75 0,52 18:08:41
  • BASGZ 13,73 -0,36 18:09:59
  • BERA 10,04 -0,79 18:09:59
  • BIMAS 84,00 -0,77 18:09:56
  • BIOEN 5,76 3,78 18:09:57
  • BRISA 28,60 -0,69 18:09:14
  • BRYAT 378,00 0,56 18:09:59
  • CANTE 23,02 0,35 18:09:25
  • CCOLA 114,60 -2,22 18:09:59
  • CEMAS 1,15 0,88 18:09:59
  • CIMSA 34,10 0,06 18:09:42
  • DEVA 31,36 -2,06 18:09:46
  • DOAS 63,05 2,35 18:09:30
  • DOHOL 3,32 0,30 18:09:59
  • ECILC 9,35 -1,89 18:09:58
  • EGEEN 1.789,90 -3,08 18:09:58
  • EKGYO 2,39 1,70 18:09:59
  • ENJSA 16,42 1,05 18:09:45
  • ENKAI 15,91 -1,06 18:09:32
  • ERBOS 112,60 -0,27 18:09:58
  • EREGL 33,32 2,71 18:09:59
  • ESEN 30,00 0,00 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 301,20 0,84 18:09:55
  • GARAN 12,45 2,05 18:09:58
  • GENIL 15,19 0,66 18:09:56
  • GESAN 18,70 -0,64 18:08:26
  • GLYHO 2,70 5,47 18:09:59
  • GOZDE 9,17 0,44 18:09:58
  • GUBRF 79,85 0,06 18:09:55
  • HALKB 4,74 0,21 18:09:50
  • HEKTS 17,63 -0,68 18:09:54
  • INDES 8,71 0,23 18:09:24
  • IPEKE 17,23 2,50 18:09:48
  • ISCTR 8,87 0,45 18:09:59
  • ISDMR 27,70 1,09 18:09:28
  • ISFIN 3,77 7,71 18:09:57
  • ISGYO 11,27 0,36 18:09:52
  • ISMEN 19,04 -1,19 18:09:41
  • IZMDC 2,16 -1,82 18:09:40
  • KARSN 5,97 8,55 18:09:58
  • KARTN 56,20 -0,09 18:09:59
  • KCHOL 39,28 -0,96 18:09:59
  • KERVT 4,15 -0,24 18:09:56
  • KORDS 35,68 0,00 18:09:15
  • KOZAA 26,32 1,78 18:09:54
  • KOZAL 144,80 1,05 18:09:58
  • KRDMD 15,60 1,96 18:09:59
  • KRVGD 9,73 0,21 18:09:29
  • LOGO 47,72 4,51 18:09:46
  • MAVI 76,40 -0,52 18:09:17
  • MGROS 48,06 5,21 18:09:59
  • NTHOL 10,54 4,98 18:09:59
  • ODAS 1,73 2,37 18:09:43
  • OTKAR 425,00 -0,49 18:09:24
  • OYAKC 9,10 -1,83 18:09:58
  • PARSN 31,00 -0,19 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 9,40 4,10 18:09:51
  • PGSUS 107,00 -0,65 18:09:59
  • QUAGR 14,40 -0,62 18:09:53
  • RTALB 16,21 -0,73 18:09:10
  • SAHOL 17,09 -2,62 18:09:49
  • SARKY 19,45 0,26 18:08:41
  • SASA 59,15 -0,67 18:10:00
  • SELEC 12,10 -0,25 18:09:43
  • SISE 15,37 1,05 18:09:58
  • SKBNK 1,02 0,99 18:09:49
  • SOKM 12,64 1,20 18:09:46
  • TAVHL 40,38 -0,83 18:09:59
  • TCELL 22,20 -1,51 18:09:58
  • THYAO 32,78 1,61 18:09:55
  • TKFEN 21,34 0,19 18:09:56
  • TKNSA 7,10 -1,11 18:09:53
  • TOASO 76,90 -1,22 18:09:52
  • TRGYO 6,02 -1,15 18:09:54
  • TSKB 1,45 0,00 18:09:45
  • TTKOM 10,52 0,96 18:09:56
  • TTRAK 229,20 -1,42 18:09:56
  • TUPRS 227,40 6,06 18:09:56
  • TURSG 5,38 0,00 18:09:54
  • ULKER 15,56 1,50 18:09:59
  • VAKBN 3,60 0,56 18:10:00
  • VERUS 56,80 0,00 18:09:55
  • VESBE 7,92 -0,25 18:09:55
  • VESTL 25,98 0,70 18:09:57
  • YATAS 11,41 0,00 18:09:21
  • YKBNK 4,11 0,74 18:09:59
  • ZOREN 1,83 -1,08 18:09:57
  • ZRGYO 2,95 1,72 18:09:56