DOLAR 30,2443 0.13%
EURO 32,9839 0.13%
ALTIN 1.966,06-0,18
BITCOIN 1236008-1,80%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:20

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.046 s Değişim: -0.37% -37,03 Adet:   2.842 Mio.Lot Hacim:   109.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 10133
EN DÜŞÜK 10,037
Açılış: 10.082 Dünkü Kapanış: 10.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,14 -0,17 18:10:00
  • BAKAB 52,45 -1,96 18:10:00
  • BALAT 28,00 0,21 18:10:01
  • BANVT 180,70 -6,66 18:10:00
  • BARMA 19,63 -3,96 18:10:00
  • BASCM 15,58 1,50 18:10:01
  • BASGZ 20,58 1,28 18:10:00
  • BAYRK 67,85 7,78 18:10:00
  • BEGYO 5,23 1,16 18:10:00
  • BERA 18,95 1,34 18:10:00
  • BEYAZ 25,02 -2,11 18:10:00
  • BFREN 1.006,00 0,30 18:10:00
  • BIENY 41,62 -0,62 18:10:00
  • BIGCH 33,70 -2,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 387,00 -0,19 18:10:00
  • BINHO 504,00 9,92 18:10:00
  • BIOEN 18,55 -2,83 18:10:00
  • BIZIM 40,70 3,46 18:10:00
  • BJKAS 47,58 -9,97 18:10:00
  • BLCYT 19,65 0,92 18:10:00
  • BMSCH 23,72 -2,71 18:10:00
  • BMSTL 31,88 0,25 18:10:00
  • BNTAS 12,15 -6,47 18:10:00
  • BOBET 37,74 -1,87 18:10:00
  • BORLS 33,28 0,85 18:10:00
  • BORSK 34,50 1,65 18:10:00
  • BOSSA 13,64 10,00 18:10:00
  • BRISA 126,10 -0,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 6,00 -0,50 18:10:01
  • BRKSN 43,32 -3,73 18:10:00
  • BRKVY 136,10 -9,99 18:10:00
  • BRLSM 24,20 -9,97 18:10:00
  • BRMEN 7,00 7,20 18:10:01
  • BRSAN 601,50 -2,35 18:10:00
  • BRYAT 3.232,50 1,02 18:10:00
  • BSOKE 23,10 0,17 18:10:00
  • BTCIM 136,30 -0,51 18:10:00
  • BUCIM 8,47 -0,94 18:10:00
  • BURCE 290,00 3,20 18:10:00
  • BURVA 167,70 0,78 18:10:00
  • BVSAN 110,90 0,18 18:10:00
  • BYDNR 28,98 -0,07 18:10:00